工业机器人技术应用专业人才培养方案
2025-09-30 来自: 镇平县工艺美术中等职业学校 浏览次数:170
镇平县工艺美术中等专业学校
工业机器人技术应用专业人才培养方案
2025年6月修订
目录
工业机器人技术应用专业人才培养方案
工业机器人技术应用(660303)
初级中等学校毕业或具备同等学力
三年
所属专业大类(代码) | 装备制造大类(66) |
所属专业类(代码) | 自动化类(6603) |
对应行业(代码) | 通用设备制造业(34) |
主要职业类别(代码) | 工业机器人系统操作员S(6-31-07-03)、工业机器人系统 运维员S(6-31-07-01) |
主要岗位(群)或技术领域 | 工业机器人及应用系统编程操作、安装调试、运行维护、营销服务 |
职业类证书 | 工业机器人操作与运维、工业机器人应用编程、工业机器人装调 |
本专业培养能够践行社会主义核心价值观,传承技能文明,德智体美劳全面发展,具有良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德,爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神,扎实的文化基础知识、较强的就业创业能力和学习能力,掌握本专业知识和技术技能,具备职业综合素质和行动能力,面向通用设备制造行业的工业机器人系统操作员、工业机器人系统运维员等职业,能够从事工业机器人及应用系统编程操作、安装调试、运行维护、营销服务等工作的技能人才。
本专业学生应全面提升知识、能力、素质,筑牢科学文化知识和专业类通用技术技能基础,掌握并实际运用岗位(群)需要的专业技术技能,实现德智体美劳全面发展,总体上须达到以下要求:
1、坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,践行社会主义核心价值观,具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感;
2、掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定,掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能,了解相关行业文化,具有爱岗敬业的职业精神,遵守职业道德准则和行为规范,具备社会责任感和担当精神;
3、掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、历史、数学、外语(英语等)、信息技术等文化基础知识,具有良好的人文素养与科学素养,具备职业生涯规划能力;
4、具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力,具有较强的集体意识和团队合作意识,学习1门外语并结合本专业加以运用;
5、掌握机械制图、电工电子技术、机械基础方面的专业基础理论知识;
6、掌握常用电机与电气控制、PLC编程指令、气动与液压技术和工业机器人技术方面的专业基础知识;
7、掌握机械拆装与调试技能,具有常用工量具和仪器仪表的使用能力;
8、掌握工业机器人示教操作、工业机器人安装与调试、工业机器人维护与保养等技能,具有工业机器人基础操作、工业机器人典型应用能力或实践能力;
9、掌握信息技术基础知识,具有适应本行业数字化和智能化发展需求的基本数字技能;
10、具有终身学习和可持续发展的能力,具有一定的分析问题和解决问题的能力;
11、掌握身体运动的基本知识和至少1项体育运动技能,养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯;具备一定的心理调适能力;
12、掌握必备的美育知识,具有一定的文化修养、审美能力,形成至少1项艺术特长或爱好;
13、树立正确的劳动观,尊重劳动,热爱劳动,具备与本专业职业发展相适应的劳动素养,弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。
主要包括公共基础课程和专业课程。
序号 | 课程名称 | 主要内容和教学要求 |
1 | 中国特色社会主义 | 本课程着眼于新视角、新形式、新内容、新方法,从全方位、立体化、多角度深入解读习近平新时代中国特色社会主义思想,内容涵盖新时代坚持和发展中国特色社会主义的总目标、总任务、总体布局、战略布局和发展方向、发展方式、发展动力、战略步骤、外部条件、政治保证等基本问题,并以数字式重点解读习近平新时代中国特色社会主义思想的核心内容。 |
2 | 心理健康与职业生涯 | 中等职业学校学生德育课程的重要组成部分,旨在对学生进行职业生涯教育和职业理想教育。其任务是引导学生树立正确的职业观念和职业理想,学会根据实际需要和自身特点进行职业生涯规划,并以此规范和调整自己的行为,为顺利就业、创业创造条件。依据《中等职业学校职业生涯规划教学大纲》开设,并与专业实际和行业发展密切结合。 |
3 | 哲学与人生 | 中等职业学校学生德育课程的重要组成部分,旨在对学生进行人生观、价值观、世界观的教育。其任务是引导学生树立正确的人生观和价值观,学会根据实际需要和自身特点进行人生规划,并以此规范和调整自己的行为,为顺利就业、创业创造条件。依据《中等职业学校职业生涯规划教学大纲》开设,并与专业实际和行业发展密切结合。 |
4 | 职业道德与法治 | 中等职业学校德育课教材,本教材坚持贯彻素质教育精神,具有明确的德育功能。全书始终以突出能力培养为宗旨,力求贴近社会、贴近职业、贴近学生,为培养新时期学生的职业能力奠定必要的基础。 |
5 | 语文 | 在初中语文的基础上,进一步加强现代文和文言文阅读训练,提高学生阅读现代文和浅译文言文的能力;加强文学作品阅读教学,培养学生欣赏文学作品的能力;加强写作和口语交际训练,提高学生应用文写作能力和日常口语交际水平。通过课内外的教学活动,使学生进一步巩固和扩展必需的语文基础知识,养成自学和运用语文的良好习惯,接受优秀文化熏陶,形成高尚的审美情趣。 |
6 | 历史 | 在初中历史的基础上,巩固和拓展学生的历史常识;通过中国古代和近现代史以及国外历史发展,从历史的角度了解和思考人与人、人与社会、人与自然的关系,增强历史使命感和社会责任感;进一步弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神;培育和践行社会主义核心价值观;帮助学生树立正确的历史观、民族观、国家观和文化观;塑造健全的人格,培育德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。 |
7 | 数学 | 在初中数学的基础上,进一步学习数学的基础知识。必学与限定选学内容:集合与逻辑用语、不等式、函数、指数函数与对数函数、任意角的三角函数、数列与数列极限、向量、复数、解析几何、立体几何、排列与组合、概率与统计初步。 |
8 | 英语 | 在初中英语的基础上,巩固、扩展学生的基础词汇和基础语法;培养学生听、说、读、写的基本技能和运用英语进行交际的能力;使学生能听懂简单对话和短文,能围绕日常话题进行初步交际,能读懂简单应用文、能模拟套写语篇及简单应用文;提高学生自主学习和继续学习的能力。 |
9 | 信息技术 | 基础模块中计算机操作的基本技能,具有文字处理能力,数据处理能力,信息获取、整理、加工能力。 |
10 | 体育与健康 | 本课程学习体育与卫生保健的基础知识、基本技术和运动技能,在密切联系本专业所涉及的专业知识基础上进行教学。主要讲授体育的含义、基础知识、基本技术和基本技能。用科学的方法锻炼身体,使学生了解体育的起源与发展,体育的功能和自我健身,掌握基本的运动技术和运动技能,提高运动水平,养成锻炼身体的习惯。 |
11 | 艺术 | 掌握并具备一定的音乐和美术功底是社会各行各业人员必备的职业素质。学习本课程的任务是通过讲授和有针对性的实践训练,使学生较系统地掌握音乐和美术的基础知识,并逐步提高个人的艺术水平,从而提高个人素养,更好地适应改革开放和现代信息社会的需要。 |
12 | 劳动教育 | 通过劳动教育必修课,使学生能够正确理解和形成马克思主义劳动观,牢固树立劳动光宋、劳动崇高、劳动伟大、劳动美丽的劳动观念:促进学生体会劳动创造美好气活,体认劳动不分责贱,热爱劳动,尊重曹通劳动者,培养勤俭、奋斗、创新、奉献的劳动精神。 |
13 | 物理 | 本课程涵盖力学、电磁学等基础内容,结合机械、电工等专业案例。教学要求学生掌握基本概念和实验技能,能运用物理知识分析解决专业相关实际问题,培养科学思维和技术应用能力。 |
14 | 经典诵读 | 该课程以立德树人、培育社会主义核心价值观为根本任务,以传承弘扬中华优秀传统文化为核心内容,以诵读、书写、讲解等文化实践活动为主要形式,以课程教材、资源平台及人才培养建设为基础支撑,充分发挥语言文字在传承发展中华优秀文化中的重要作用,为学生的美好人生打下鲜明的中国底色。 |
1、专业基础课
序号 | 课程名称 | 主要内容和教学要求 |
1 | 机械制图 | 本课程,主要教授机械图样识读与绘制,涵盖机器人零部件、装配图等。要求学生掌握制图标准和软件操作,能看懂机器人结构图,完成简单零件绘图,为设备拆装、维护打基础。 |
2 | 机械基础 | 本课程涵盖机械识图、常用机构、金属材料等内容,培养学生识读机械图、分析机构性能及选用材料的能力,要求掌握基础理论,能进行简单机械装配与维护,为后续机器人操作维修打基础。 |
3 | 电工电子技术与技能 | 该课程涵盖电路基础、电机控制、电子元件等内容,教学要求学生掌握电路分析、常用电器安装调试及简单故障排查技能,能操作基础电工工具,理解机器人电气控制系统原理,为后续学习奠基。 |
2、专业核心课
序号 | 课程名称 | 主要内容和教学要求 |
1 | 电机与电气控制基础 | 该课程涵盖直流/交流电机、继电器接触器控制、等内容。要求学生掌握电机选型、控制电路安装调试及简单故障排除,能读懂电气原理图,为工业机器人电气控制运维打基础。 |
2 | PLC应用技术 | 该课程包含PLC编程基础、指令系统、梯形图设计及工业控制应用。要求学生熟练编写简单控制程序,完成PLC与外围设备连接调试,具备分析解决常见故障能力,适应机器人控制需求。 |
3 | 气动与液压传动 | 该课程涵盖气动/液压元件原理、回路设计及系统维护。要求学生能识读回路图,进行元件选型、安装调试及简单故障排除,掌握机器人相关传动系统操作技能,满足实际应用需求。 |
4 | 工业机器人应用基础 | 本课程涵盖工业机器人结构、操作界面、基本编程及简单应用。要求学生熟悉机器人组成,能进行手动操作、编写基础程序,完成简单作业任务,具备安全操作及初步运维能力。 |
5 | 工业机器人操作与编程 | 本课程涵盖工业机器人手动操作、示教编程、路径规划及典型工作站应用。要求学生熟练进行示教编程,完成搬运、焊接等作业编程调试,能排查常见操作故障,具备规范操作与基础编程能力。 |
6 | 工业机器人安装与调试 | 本课程涵盖机器人本体安装、电气系统连接、参数配置及调试流程。要求学生能按规范完成安装,进行系统接线与参数设定,排查安装调试中的常见问题,具备基础安装调试实操能力。 |
7 | 工业机器人运行与维护 | 本课程涵盖机器人日常点检、故障诊断、维护保养及常见问题处理。要求学生掌握维护流程,能排查机械、电气类简单故障,进行定期保养,确保机器人稳定运行,具备基础运维实操能力。 |
8 | 工业机器人典型应用 | 本课程涵盖焊接、搬运、码垛等机器人典型应用场景及编程调试。要求学生能针对具体任务设计方案,完成程序编写与现场调试,解决应用中的常见问题,具备综合应用实操能力。 |
3、专业拓展课
序号 | 课程名称 | 主要内容和教学要求 |
1 | 人工智能(AI)应用基础 | 该课程涵盖AI基础概念、机器视觉、智能控制在机器人中的应用。要求学生理解AI与机器人结合原理,能操作基础视觉系统,完成简单智能任务编程,具备初步智能应用实操能力。 |
2 | 工业机器人工装夹具与装拆 | 该课程涵盖工装夹具设计基础、常用夹具结构及装拆流程。要求学生能识读夹具图纸,选择适配夹具,规范完成装拆操作,排查装夹问题,为机器人作业精准定位提供支持。 |
3 | 离线编程技术 | 该课程涵盖离线编程软件操作、虚拟仿真、路径规划及程序生成。要求学生能利用软件建模,完成离线程序编写与仿真验证,实现与机器人联机调试,具备基础离线编程应用能力。 |
4 | 机电产品营销 | 课程涵盖机电产品特性、市场分析、销售技巧及客户服务。要求学生熟悉工业机器人等产品知识,能进行简单市场调研与产品推介,具备基础营销沟通能力,适应行业销售需求。 |
每学期20周,即每学年40周教学活动,除去军训、入学教育和考试占用时间等,有效教学时间每学期18周,周课时为40学时(8学时/天*5天=40学时),三年总学时为4320课时(40学时/周*18周*6学期=4320学时)。
公共基础课总共1458学时,占总课时33.75%的,专业课总共2646学时,占总学时的61.25%。其中专业实训课程1962学时,岗位实习216学时,实践性教学学时=实训课程1962+岗位实习216=2178,实践性教学学时/总学时=2178/4320=50.4%,实践性教学学时占总学时数50.4%。
1、队伍结构
工业机器人技术应用专业拥有一支高水平的教师队伍。学生数与专任教师数比例不高于20∶1,本专业专任教师25人,其中专业课教师11人,文化课教师14人,本科及以上学历达到100%。专业教师专业对口率100%,其中本科学历24人,双师型教师8人,县级骨干教师2人,县级名师2人,双师型教师占54%。专业教师普遍参加教学改革课题研究、教学竞赛、技能竞赛等活动。平均每年到企业实践不少于1个月。
2、专业带头人
宋向帅,作为工业机器人技术应用专业带头人,精通机器人编程、系统集成等核心技术,熟悉主流品牌操作。能依据行业动态设计人才培养方案,开发课程资源,创新教学模式。具备整合校企资源能力,推动实训基地建设与产教融合。可带领团队开展教研、技术攻关,指导技能竞赛,兼具专业实操、教学管理与行业联动能力。
3、专任教师(部分)
姓名 | 学历 | 所学专业 | 职称 | 任教学科 | 资格证书 |
王琳 | 本科 | 汉语言文学 | 高级讲师 | 语文 | |
金丰珍 | 本科 | 应用数学 | 高级讲师 | 数学 | |
赵云婷 | 本科 | 英语 | 助理讲师 | 英语 | |
贺文莹 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 助理讲师 | PLC控制技术 | |
马小欢 | 本科 | 机械制造工艺教育 | 助理讲师 | 机械基础 | |
丁胜利 | 本科 | 应用电子技术教育 | 助理讲师 | 电子技术 |
4、兼职教师(部分)
姓名 | 学历 | 所学专业 | 任教学科 | 资格证书 |
卢孟艳 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 工业机器人 | |
胡航 | 本科 | 机械工程 | 机械基础 |
1、专业教室
本专业具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。教室内配备黑(白)板、多媒体计算机、投影设备、音响设备,具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态,符合紧急疏散要求,安防标志明显,保持逃生通道畅通无阻。
2、校内实训基地
(1)机械拆装实训室:配备拆装工作台、台虎钳、配套辅具、工具、量具等设备设施,用于机械基础等实训教学。
(2)PLC应用实训室:配备PLC实训装置、各种电气控制电路模板、PLC控制仿真设备等设备设施,用于PLC应用技术等实训教学。
(3)气动与液压实训室:配备气动实训台及相关元件、液压实训台及相关元件等设备设施,用于气动与液压技术等实训教学。
(4)电机与电气控制实训室:配备常用电机或含电机实训平台、继电器及其他低压电器、连接线、通用接口等设备设施,用于电机与电气控制技术等实训教学。
(5)工业机器人操作与编程实训室:配备工业机器人(机械臂)单元,搬运、装配、码垛、涂胶等工作台面及辅助工具等设备设施,用于工业机器人操作与编程等实训教学。
(6)工业机器人装调与运维实训室:配备工业机器人机械本体、工装夹具、工业机器人维护相关设备及辅料、内六角扳手、配套工具、辅具等设备设施,用于工业机器人安装与调试、工业机器人运行与维护等实训教学。
(7)工业机器人典型应用实训室:配备某类别工业机器人典型应用工作站(焊接、搬运、装配等)、工作站配套辅助装置等设备设施,用于工业机器人典型应用等实训教学。
(8)工业机器人综合应用实训室(实训基地):配备焊接、搬运、码垛、装配、分拣等实际生产设备设施,用于工业机器人综合实践应用等实训教学。
3、校外实训基地
河南富士康集团合法经营、管理规范,实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求,与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地,并签署学校、学生、实习单位三方协议。根据本专业人才培养的需要和未来就业需求,河南富士康集团实习基地应能提供工业机器人及应用系统编程操作、安装调试、运行维护、营销服务等与专业对口的相关实习岗位,能涵盖当前相关产业发展的主流技术,可接纳一定规模的学生实习;学校和实习单位双方共同制订实习计划,能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理,实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师,开展专业教学和职业技能训练,完成实习质量评价,做好学生实习服务和管理工作,有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度,有安全、保险保障,依法依规保障学生的基本权益。
本专业按照国家规定,经过规范程序选用教材,优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材能体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态,并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。
专业类图书文献主要包括:机器人产业发展规划、工业机器人应用手册、机器人与机器人装备标准等技术类和案例类图书,以及机器人技术及产业等方面的专业学术期刊。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。
以企业调研为基础,根据企业工作过程进行课程教学设计,实施以真实工作任务或社会产品为载体的教学方法,采用项目驱动、任务引领、案例教学、情景活动教学等,充分利用现代信息技术,落实以学生为中心、以能力为本位,尽量采用“做中学”的教学模式,突出职业能力和素质培养。
工业机器人技术应用专业的学习评价需兼顾理论与实践,我们采用以下方式:
1、过程性评价:结合课堂实操表现、项目任务完成度、小组协作效果等,如机器人编程调试过程中的步骤规范性。
2、技能考核:通过模块化实操测试,如机器人拆装、轨迹规划、工作站搭建等,评估动手能力。
3、项目成果评价:以企业真实任务为载体,如自动化生产线模拟运维,综合评估问题解决与创新能力。
4、理论测试:笔试或在线考核核心知识,如机器人控制原理、传感器应用等。
1、学校建立了专业人才培养质量保障机制,健全专业教学质量监控管理制度,改进了结果评价,强化了过程评价,探索增值评价,吸纳行业组织、企业等参与评价,并及时公开相关信息,接受教育督导和社会监督,健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设,通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进,达到人才培养规格要求。
2、学校完善了教学管理机制,加强日常教学组织运行与管理,定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进,建立健全巡课、听课、评教、评学等制度,建立与企业联动的实践教学环节督导制度,严明教学纪律,强化教学组织功能,定期开展公开课、示范课等教研活动。
3、专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度,定期召开教学研讨会议,利用评价分析结果有效改进专业教学,持续提高人才培养质量。
4、学校建立了毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制,并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析,定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。
根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格,完成规定的实习实训,全部课程考核合格或修满学分,准予毕业。
(一)修完本专业教学计划中全部课程并且成绩合格。
(二)完成本专业的实训课程并且成绩合格。
(三)爱国主义教育培训合格,德育思想达标。
工业机器人技术应用专业教学安排表
课程 类别 | 课程名称 | 总 学 时 | 各学期周数、学时分配 | ||||||||||||||
第一 学期 | 第二 学期 | 第三 学期 | 第四 学期 | 第五 学期 | 第六 学期 | ||||||||||||
18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | ||||||||||||
公共基 础课程 | 语文 | 270 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
数学 | 270 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
英语 | 270 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
中国特色社会主义 | 36 | 2 | |||||||||||||||
心理健康与职业生涯 | 36 | 2 | |||||||||||||||
哲学与人生 | 36 | 2 | |||||||||||||||
职业道德与法治 | 36 | 2 | |||||||||||||||
历史 | 72 | 2 | 2 | ||||||||||||||
体育与健康 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
艺术 | 36 | 1 | 1 | ||||||||||||||
劳动教育 | 36 | 1 | 1 | ||||||||||||||
信息技术 | 108 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
物理 | 72 | 2 | 2 | ||||||||||||||
经典诵读(校本) | 36 | 1 | 1 | ||||||||||||||
公共基础课共计 | 1458 | 22 | 22 | 15 | 13 | 9 | |||||||||||
公共基础课占总学时比例 | 1458/4320=33.75% | ||||||||||||||||
理论 | 实训 | 理论 | 实训 | 理论 | 实训 | 理论 | 实训 | 理论 | 实训 | 理论 | 实训 | ||||||
专业课程 | 专业基础课 | 机械基础 | 108 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
电工电子技术与技能 | 108 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
机械制图 | 108 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
专业核心课 | 电机与电气控制基础 | 108 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
PLC应用技术 | 108 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
气动与液压传动 | 108 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
工业机器人应用基础 | 162 | 4 | 5 | ||||||||||||||
工业机器人操作与编程 | 450 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||
工业机器人安装与调试 | 324 | 2 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||
工业机器人运行与维护 | 270 | 5 | 10 | ||||||||||||||
工业机器人典型应用 | 288 | 6 | 10 | ||||||||||||||
专业拓展课 | 人工智能(AI)应用基础 | 108 | 6 | ||||||||||||||
工业机器人工装夹具与装拆 | 144 | 8 | |||||||||||||||
离线编程技术 | 144 | 8 | |||||||||||||||
机电产品营销 | 108 | 6 | |||||||||||||||
专业课程共计 | 2646 | 7 | 11 | 6 | 12 | 7 | 18 | 7 | 20 | 11 | 20 | 28 | |||||
专业课程占总学时比例 | 2646/4320=61.25% | ||||||||||||||||
岗位实习 | 216 | 12 | |||||||||||||||
实践性教学学时(实训课+岗位实习) | 2178 | 11 | 12 | 18 | 20 | 20 | 40 | ||||||||||
实践性教学学时占总学时比例 | 2178/4320=50.4% | ||||||||||||||||
合计(公共基础课+专业课+岗位实习) | 4320 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
产品展示