城市轨道交通运营服务专业人才培养方案
2025-09-30 来自: 镇平县工艺美术中等职业学校 浏览次数:183
镇平县工艺美术中等专业学校
城市轨道交通运营服务专业人才培养方案
2025年6月修订
目录
城市轨道交通运营服务专业人才培养方案
专业名称:城市轨道交通运营服务
专业代码:700604
初级中等学校毕业或具备同等学力
三年
所属专业大类(代码) | 交通运输大类(70) |
所属专业类(代码) | 城市轨道交通类(7006) |
对应行业(代码) | 城市轨道交通(5412) |
主要职业类别(代码) | 城市轨道交通服务员(4-02-01-07) |
主要岗位(群)或技术领域 | 城市轨道交通服务员 |
职业类证书 | 城市轨道交通站务 |
本专业培养能够践行社会主义核心价值观,传承技能文明,德智体美劳全面发展,具有良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德,爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神,扎实的文化基础知识、较强的就业创业能力和学习能力,掌握本专业知识和技术技能,具备职业综合素质和行动能力,面向城市轨道交通行业的城市轨道交通服务员等职业,能够从事城市轨道交通运营服务等工作的技能人才。
本专业学生应全面提升知识、能力、素质,筑牢科学文化知识和专业类通用技术技能基础,掌握并实际运用岗位(群)需要的专业技术技能,实现德智体美劳全面发展,总体上须达到以下要求:
(1)坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,践行社会主义核心价值观,具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感;
(2)掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定,掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能,了解相关行业文化,具有爱岗敬业的职业精神,遵守职业道德准则和行为规范,具备社会责任感和担当精神;
(3)掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、历史、数学、外语(英语等)、信息技术等文化基础知识,具有良好的人文素养与科学素养,具备职业生涯规划能力;
(4)具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力,具有较强的集体意识和团队合作意识,学习1门外语并结合本专业加以运用;
(5)掌握城市轨道交通认知、城市轨道交通安全认知、电工电子方面的专业基础理论知识;
(6)掌握城市轨道交通智能售检票系统、设备操作等技术技能,具有按规定流程进行售票、监票和补票服务能力;
(7)掌握城市轨道交通车站客运服务、事务处理等技术技能,具有解答乘客多元化问题,并做好相关指引及公共卫生服务能力;
(8)掌握客流组织原则及要求等技术技能,具有对车站常态化客流监测及突发性客流控制能力;具有完成站台列车接发及非正常情况下行车组织工作能力;
(9)掌握城市轨道交通车站终端设施设备的操作、维护等技术技能,具有按照岗位职责处理各类突发事件能力;
(10)掌握信息技术基础知识,具有适应本行业数字化和智能化发展需求的基本数字技能;
(11)具有终身学习和可持续发展的能力,具有一定的分析问题和解决问题的能力;
(12)掌握身体运动的基本知识和至少1项体育运动技能,养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯;具备一定的心理调适能力;
(13)掌握必备的美育知识,具有一定的文化修养、审美能力,形成至少1项艺术特长或爱好;
(14)树立正确的劳动观,尊重劳动,热爱劳动,具备与本专业职业发展相适应的劳动素养,弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。
序号 | 课程名称 | 主要内容和教学要求 |
1 | 语文 | 该课程包含阅读写作、口语交际等内容,涉及古今文阅读、应用文写作等。要求学生掌握基础语言技能,能读写实用文体、清晰表达,提升文化素养与职业所需的语文应用能力。 |
2 | 数学 | 该课程涵盖函数、几何、统计等基础内容,侧重与专业相关的应用。要求学生掌握基本运算与公式,能运用数学知识解决实际问题,培养逻辑思维与定量分析能力,服务专业学习。 |
3 | 英语 | 该课程涵盖基础词汇与语法,培养听、说、读、写基本技能及交际能力,实现日常英语听、说、读、写应用。提升自主学习能力,铺垫专门用途英语学习。 |
4 | 中国特色社会主义 | 本课程着眼于新视角、新形式、新内容、新方法,从全方位、立体化、多角度深入解读习近平新时代中国特色社会主义思想,内容涵盖新时代坚持和发展中国特色社会主义的总目标、总任务、总体布局、战略布局和发展方向、发展方式、发展动力、战略步骤、外部条件、政治保证等基本问题,并以数字式重点解读习近平新时代中国特色社会主义思想的核心内容。 |
5 | 心理健康与职业生涯 | 该课程旨在对学生进行职业生涯教育和职业理想教育。其任务是引导学生树立正确的职业观念和职业理想,学会根据实际需要和自身特点进行职业生涯规划,并以此规范和调整自己的行为,为顺利就业、创业创造条件。 |
6 | 哲学与人生 | 该课程旨在对学生进行人生观、价值观、世界观的教育。其任务是引导学生树立正确的人生观和价值观,学会根据实际需要和自身特点进行人生规划,并以此规范和调整自己的行为,为顺利就业、创业创造条件。 |
7 | 职业道德与法治 | 该课程紧扣教材德育功能,强化学生职业道德与法治观念教育,引导学生树立正确的职业价值观与法治意识。以能力培养为核心,通过教学提升学生将职业道德与法治知识应用于职业场景和实际生活的能力。 |
8 | 历史 | 该课程涵盖中外重要历史事件、文明发展脉络,侧重艺术史与职业相关历史。要求学生了解历史进程,理解不同时期文化艺术特征,培养历史思维与文化传承意识,服务专业素养提升。 |
9 | 体育与健康 | 本课程学习体育与卫生保健的基础知识、基本技术和运动技能,在密切联系本专业所涉及的专业知识基础上进行教学。主要讲授体育的含义、基础知识、基本技术和基本技能。用科学的方法锻炼身体,使学生了解体育的起源与发展,体育的功能和自我健身,掌握基本的运动技术和运动技能,提高运动水平,养成锻炼身体的习惯 |
10 | 艺术 | 掌握并具备一定的音乐和美术功底是社会各行各业人员必备的职业素质。学习本课程的任务是通过讲授和有针对性的实践训练,使学生较系统地掌握音乐和美术的基础知识,并逐步提高个人的艺术水平,从而提高个人素养,更好地适应改革开放和现代信息社会的需要。 |
11 | 劳动教育 | 通过劳动教育必修课,使学生能够正确理解和形成马克思主义劳动观,牢固树立劳动光宋、劳动崇高、劳动伟大、劳动美丽的劳动观念:促进学生体会劳动创造美好气活,体认劳动不分责贱,热爱劳动,尊重曹通劳动者,培养勤俭、奋斗、创新、奉献的劳动精神。 |
12 | 信息技术 | 该课程讲计算机基础操作、办公软件。通过实操掌握文档处理、数据统计等技能。要求能熟练运用信息技术解决学习工作问题,培养信息素养与技术应用能力。 |
13 | 物理 | 该课程涵盖力学、电磁学、热学等基础内容,结合机械、电工等专业案例。教学要求学生掌握基本概念和规律,能运用公式解决实际问题,培养实验操作与分析能力,侧重知识在专业技能中的应用。 |
14 | 经典诵读 | 该课程以立德树人、培育社会主义核心价值观为根本任务,以传承弘扬中华优秀传统文化为核心内容,以诵读、书写、讲解等文化实践活动为主要形式,以课程教材、资源平台及人才培养建设为基础支撑,充分发挥语言文字在传承发展中华优秀文化中的重要作用,为学生的美好人生打下鲜明的中国底色。 |
1、专业基础课程
序号 | 课程名称 | 主要内容和教学要求 |
1 | 电工与电子技术 | 该课程涵盖电路基本概念(如电流、电压、电阻)、欧姆定律等基础定律,交流电路的特性与分析方法,变压器的变压原理、电动机的结构与控制方式,以及二极管、三极管等半导体器件的工作原理和应用场景,还包含简单电路的搭建与测试知识。 教学要求:学生能够了解电工电子领域的基础概念与常见器件功能;掌握电路分析计算的基本方法及电动机、变压器的核心原理;能够操作万用表等常见设备,搭建简单电路,并排查线路接触不良等基础故障。 |
2 | 城市轨道交通概论 | 本课程包括城市轨道交通的发展历程(从早期地铁到现代多模式轨道交通)、分类形式(地铁、轻轨、单轨等),线网规划的基本原则与流程,土建工程(车站、隧道、桥梁)、轨道结构(钢轨、轨枕、道床)的组成,以及车辆、供电、通信信号系统的功能,还有运营管理中的调度、票务、客运服务等核心环节。 教学要求:学生能够了解城市轨道交通各系统的构成、功能及相互关联;掌握不同轨道类型的特点、线网规划基础及运营管理的核心流程;能够清晰描述城轨列车从发车到到站的运营基础流程,区分不同系统的核心作用。 |
3 | 城市轨道交通安全基础 | 本课程涉及城市轨道交通安全运营的管理体系(如安全规章制度、责任分工),设备设施安全(车辆、轨道、信号设备的安全标准),安全保障技术(监控系统、预警装置),危险源识别方法(如设备老化、人员操作失误),典型事故案例分析(如追尾、火灾),以及应急管理流程(预案制定、应急响应、救援措施)。 教学要求:学生能够了解城轨安全运营的重要性、常见事故类型及成因;掌握安全管理的基本制度、危险源识别方法及应急处理的关键流程;能够在模拟场景中识别设备异常、人员违规等安全隐患,并按照流程初步应对简单突发情况。
|
4 | 城市轨道交通礼仪与形体训练 | 该课程包含形体训练(站姿、坐姿、走姿的标准动作与纠正方法,肢体协调性练习),服务礼仪规范(着装要求:工服整洁搭配、工牌佩戴;化妆技巧:淡雅职业妆;见面礼仪:微笑、问候、握手、指引手势),以及不同服务场景(车站引导、车厢服务、乘客咨询)的沟通礼仪与应对技巧。 教学要求:学生能够了解城轨服务礼仪的重要性及不同场景的礼仪差异;掌握标准形体姿势、职业着装与化妆规范及基础沟通礼仪;能够在模拟的车站、车厢场景中,自然展现标准仪态,运用礼仪规范与乘客沟通互动。 |
2、专业核心课程
序号 | 课程名称 | 主要内容和教学要求 |
1 | 智能化售票系统与票务服务 | 该课程包含售票服务、监票服务、补票作业等内容。 教学要求:学生能够使用闸机、自动售票机、半自动售票机等设备,按票务管理工作要求完成售、检、补票作业;能掌握AFC系统的票卡种类及使用范围等;能够指导乘客使用电子支付设备进出站,确保绿色低碳出行等。 |
2 | 城市轨道交通客运服务实务 | 该课程包含乘客一般事务处理、乘客特殊事务处理、乘客应急事务处理和安检服务等内容。 教学要求:学生能够掌握城市轨道交通客运服务规范及常见问题处理技巧;能够为特殊乘客提供服务;掌握乘客投诉处理的原则、流程及处理技巧等;掌握车站环境标准及巡视要求,能够判断是否符合公共卫生标准要求等。 |
3 | 城市轨道交通客运组织实务 | 该课程包含开关车站、客流监测、常态化客流疏导和突发性客流疏导等内容。 教学要求:学生能够了解客运组织原则;掌握客流疏导的服务技巧;掌握站台设计容纳能力、设施设备配置和客流规律;掌握常态化客流控制方法;能够完成突发性客流的组织工作等 |
4 | 城市轨道交通车站行车作业 | 该课程包含站台列车接发、站台安全监控、正常情况下行车组织和非正常情况下的行车组织等内容。 教学要求:学生能够掌握城市轨道交通车站行车作业流程以及相关的规章制度;能够规范完成站台接发列车工作等;能够完成正常情况和非正常情况下的行车组织工作等。 |
5 | 城市轨道交通车站突发事件应急处置 | 该课程包含信息收集和判断、前期处置、应急抢险处置和应急恢复等内容。 教学要求:学生能够了解突发事件应急处置原则和应急组织结构;掌握轨道交通车站不同类型突发事件的应急处置流程,能够根据突发事件应急处置程序分角色进行演练等。 |
6 | 城市轨道交通车站设备操作 | 该课程包含设备运用和设备故障处理等内容。 教学要求:学生可以了解给排水系统、暖通空调系统和照明系统等的组成;掌握电梯等设备的构造和基本操作;掌握PSL和LCB在不同故障情况下的操作;掌握灭火器、消火栓等车站级消防工具的使用方法;能够按规定操作相关设备等。 |
3、专业拓展课
序号 | 课程名称 | 主要内容和教学要求 |
1 | 交通服务心理 | 本课程涵盖交通服务心理基础认知、服务人员素养塑造、乘客心理解析、服务中的情绪与态度把控、沟通技巧及不同岗位服务心理策略等章节。 教学要求:学时能够了解乘客心理活动规律及影响因素;掌握服务人员应具备的能力与态度要求;能够运用沟通策略解决乘客问题,根据乘客个性心理提供针对性服务,有效处理乘客冲突与投诉。 |
2 | 城市轨道交通通信与信号 | 课程包含通信系统(如无线调度、闭路电视、广播等)与信号系统(如继电器、信号机、轨道电路、联锁设备、ATC系统等)的构成、原理及应用等内容。 教学要求:学生了解城市轨道交通通信与信号系统的架构及工作原理;掌握各类设备的功能、操作方法及常见故障类型;能够进行简单的设备操作、日常维护以及故障排查与初步处理。 |
每学期20周,即每学年40周教学活动,除去军训、入学教育和考试占用时间等,有效教学时间每学期18周,周课时为40学时(8学时/天*5天=40学时),三年总学时为4320课时(40学时/周*18周*6学期=4320学时)。
公共基础课总共1458学时,占总课时的33.75%,专业课总共2142学时,占总学时的49.5%。其中专业实训课程1854学时,岗位实习720学时,实践性教学学时=实训课程1854+岗位实习720=2574,实践性教学学时/总学时=2574/4320=59.58%,实践性教学学时占总学时数52.9%。
1、队伍结构
城市轨道交通运营服务专业拥有一支高水平的教师队伍。学生数与专任教师数比例不高于20∶1,现有专任教师20人,其中专业课教师6人,文化课教师14人,本科及以上学历达到100%。专业教师专业对口率100%,其中双师型教师4人,县级骨干教师2人,市级学科名师1人,高级教师职称和中级教师职称的专任教师分别占20%和25%,双师型教师占66.6%。专业教师普遍参加教学改革课题研究、教学竞赛、技能竞赛等活动。平均每年到企业实践不少于1个月。
范令飞,毕业于郑州防空兵学院,所学专业是机电一体化。省级双师型教师,省学科带头人,先后荣获市级优秀指导老师、省级优秀指导老师、县级模范教师、县骨干教师、优秀班主任、师德标兵等多项荣誉称号。
专业带头人能对行业、企业开展技术开发、技术推广、技术应用的服务工作,并参与各级课题的研究,承担课程改革任务,专业带头人积极参加省级、国家级培训,学习先进的职教理论、专业建设理念和先进的教学管理理念,落实专业带头人下企业挂职锻炼,参与企业的技术攻关和产品研发,在产学结合过程中,提高专业技术水平。
3、专任教师(部分)
姓名 | 学历 | 所学专业 | 职称 | 任教学科 | 资格证书 |
李铁 | 本科 | 机械制造工艺教育 | 助理讲师 | 机械制图 | |
刘一迅 | 本科 | 应用电子技术教育 | 助理讲师 | 电子技术 | |
李镇宇 | 本科 | 机械制造工艺教育 | 助理讲师 | 机械基础 | |
王果 | 本科 | 汉语言文学 | 讲师 | 语文 | |
杨晓峰 | 本科 | 数学 | 讲师 | 数学 | |
王瑞雪 | 本科 | 英语 | 讲师 | 英语 |
(4)兼职教师(部分)
姓名 | 学历 | 所学专业 | 任教学科 | 资格证书 |
贾君儒 | 本科 | 城市轨道交通 | 城市轨道交通概论 | |
孙雨迎 | 本科 | 城市轨道交通 | 城市轨道交通礼仪与形体训练 |
1、专业教室
具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑(白)板、多媒体计算机、投影设备、音响设备,具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态,符合紧急疏散要求,安防标志明显,保持逃生通道畅通无阻。
2、校内实训基地
实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准(规定、办法),实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境,实训项目注重工学结合、理实一体化,实验、实训指导教师配备合理,实验、实训管理及实施规章制度齐全,确保能够顺利开展城市轨道交通车站客运服务、票务服务、客流组织、行车组织和应急处置等实验、实训活动。
(1)电工电子实训室
配备维修电工技能实训台、成套电工工具、指针式(数字式)万用表、兆欧表等设备设施,用于电工工具、常用仪器仪表使用和常用低压电器的识别测量等实训教学。
(2)形体礼仪实训室
配备化妆台、落地镜、把杆、木地板、瑜伽垫、成套音响设备等设备设施,用于规范着装、仪容仪表、基本的体态礼仪、手势、服务用语等实训教学。
(3)城轨实训沙盘
配备模拟站场、轨道线路、列车模型、信号机、道岔及调度控制台等设备,还原车站、区间运营场景,可模拟列车运行、信号控制、调度指挥等流程,用于行车组织、信号系统操作及应急处置等实训教学。
3、校外实训基地
郑州地铁2号线、厦门地铁集团:作为校外实训基地,依托真实运营线路与岗位场景,为学生提供车站客运服务、列车调度、票务管理、设备巡检等实操机会,实现与职业岗位“零距离”接触。学生可在实践中巩固理论知识,训练票务操作、乘客引导等职业技能,提升应急处置与团队协作能力,全面提高综合素质。
(三)教学资源
1、教材选用
依据教育局新规范,中职城市轨道交通运营服务专业选用教材时,严格遵循国家规定,经规范流程筛选。优先选用国家规划教材及国家优秀教材,确保权威性。专业课程教材着重体现行业新技术、新规范、新标准与新形态,借助数字教材、活页式教材等方式动态更新,融入列车自动驾驶、智能票务等前沿技术,紧密贴合行业发展趋势与技能等级证书考核要求,兼顾理论与实操。
2、图书文献配备
配备城市轨道交通运营服务专业相关图书文献,涵盖国内外行业政策法规、行业标准、职业标准、工程师手册等核心资料,收录列车调度、票务管理、站务服务等典型案例集与技能操作手册。补充城市轨道交通发展史、智能运维、自动驾驶等新技术应用拓展读物,及时配置新经济背景下新服务方式、新管理模式、新材料工艺相关文献,订阅行业核心期刊,满足学生课后拓展学习与教师教科研需求,形成理论支撑与实践指导互补的专业文献体系。
3、数字资源配置
建设城市轨道交通运营服务专业数字化教学资源库,包含列车构造三维模型、站务流程拆装动画、票务/调度虚拟实训软件,收录音视频素材、教学课件、数字化教学案例库及应急处置故障模拟题库。同步配备多媒体教学设备,提供在线课程与技能操作视频,支持数字化教学开展与学生自主学习,实现虚实结合的技能训练模式,确保资源种类丰富、使用便捷且动态更新,激发学生学习兴趣,提升教学与学习效果。
普及项目教学、案例教学、情境教学、模块化教学等教学方式,广泛运用启发式、探究式、讨论式、参与式等教学方法,推广翻转课堂、混合式教学、理实一体教学等新型教学模式,推动课堂教学革命。加强课堂教学管理,规范教学秩序,打造优质课堂。
评价主体、评价方式、评价过程多元化。
1、评价主体多元化:教师评价、学生评价、自我评价相结合。
2、评价方式多元化:职业技能鉴定与学业考核相结合;开卷闭卷相结合;口试、笔试、面试相结合;知识测试和技能考核相结合等。
3、评价过程的多元化:过程性评价与结果性评价相结合。
4、课程总成绩为100分,其中过程性考核占总成绩的50%,课程结业考核占总成绩的50%,总成绩60分为及格。
5、过程考核方式以平时表现为主,包括学习态度、合作学习、自主探究、任务完成度等;期末考核方式以技能考核方式为主,可以是笔试、上机考试、实训操作等。
1、学校建立了专业人才培养质量保障机制,健全专业教学质量监控管理制度,改进了结果评价,强化了过程评价,探索增值评价,吸纳行业组织、企业等参与评价,并及时公开相关信息,接受教育督导和社会监督,健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设,通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进,达到人才培养规格要求。
2、学校完善了教学管理机制,加强日常教学组织运行与管理,定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进,建立健全巡课、听课、评教、评学等制度,建立与企业联动的实践教学环节督导制度,严明教学纪律,强化教学组织功能,定期开展公开课、示范课等教研活动。
3、专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度,定期召开教学研讨会议,利用评价分析结果有效改进专业教学,持续提高人才培养质量。
4、学校建立了毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制,并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析,定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。
具有正式学籍的学生,在学校规定的学习年限内修完教学计划的全部课程,获得专业规定的职业资格证书,准予毕业。
本专业应获取的证书
序号 | 证书名称 | 颁证单位 | 等级 | 备注 |
1 | 城市轨道交通站务服务员 | 人力资源和社会保障部 | 初级 | 必考 |
2 | 城市轨道交通调度员 | 人力资源和社会保障部 | 初级 | 必考 |
3 | 低压电工证 | 应急管理部(原安全生产监督管理总局) | 初级 | 选考 |
4 | 城市轨道交通客运员 | 交通运输行业相关主管部门 | 初级 | 选考 |
城市轨道交通运营服务专业教学安排表
课程 类别 | 课程名称 | 总 学 时 | 各学期周数、学时分配 | |||||||||||
第一 学期 | 第二 学期 | 第三 学期 | 第四 学期 | 第五 学期 | 第六学期 | |||||||||
18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | |||||||||
公共基础课程 | 语文 | 270 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
数学 | 270 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
英语 | 270 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
中国特色社会主义 | 36 | 2 | ||||||||||||
心理健康与职业生涯 | 36 | 2 | ||||||||||||
哲学与人生 | 36 | 2 | ||||||||||||
职业道德与法治 | 36 | 2 | ||||||||||||
历史 | 72 | 2 | 2 | |||||||||||
体育与健康 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
艺术 | 36 | 1 | 1 | |||||||||||
劳动教育 | 36 | 1 | 1 | |||||||||||
信息技术 | 108 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
物理 | 72 | 2 | 2 | |||||||||||
经典诵读(校本) | 36 | 1 | 1 | |||||||||||
公共基础课共计 | 1458 | 22 | 22 | 15 | 13 | 9 | ||||||||
公共基础课占总学时比例 | 33.75% | |||||||||||||
理论 | 实训 | 理论 | 实训 | 理论 | 实训 | 理论 | 实训 | 理论 | 实训 | |||||
专业课程 | 专业基础课 | 电工与电子技术 | 108 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
城市轨道交通概论 | 108 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
城市轨道交通安全基础 | 108 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
城市轨道交通礼仪与形体训练 | 108 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
专业核心拓展课 | 智能化售票系统与票务服务 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
城市轨道交通客运服务实务 | 72 | 2 | 2 | |||||||||||
城市轨道交通客运组织实务 | 234 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||
城市轨道交通车站行车作业 | 270 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
城市轨道交通车站突发事件应急处置 | 270 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
城市轨道交通车站设备操作 | 270 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
交通服务心理 | 270 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
城市轨道交通通信与信号 | 180 | 5 | 5 | |||||||||||
专业课程共计 | 2142 | 8 | 10 | 8 | 10 | 25 | 27 | 31 | ||||||
专业课程占总学时比例 | 2142/4320=49.5% | |||||||||||||
岗位实习 | 720 | 40 | ||||||||||||
实践性教学学时(实训课+岗位实习) | 2574 | 10 | 10 | 25 | 27 | 31 | 40 | |||||||
实践性教学学时占总学时比例 | 2574/4320=59.58% | |||||||||||||
合计(公共基础课+专业课+岗位实习) | 4320 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
产品展示